毕业生的升学情况(2016年3月毕业) | |||
短期大学(学科)合格人数 | |||
学校名 | 学部·学科 | 人数 | |
1 | 仓敷市立短期大学 | 保育学科 | 1 |
2 | 创价女子短期大学 | 英语交流学科 | 1 |
3 | 大阪青山大学短期大学部 | 调理糕点学科 | 1 |
4 | 产业技术短期大学 | 信息处理工学科 | 1 |
5 | 鸟取短期大学 | 国际文化交流学科 | 1 |
6 | 鸟取短期大学 | 生活学科信息·经营专攻 | 2 |
7 | 鸟取短期大学 | 生活学科食物营养专攻 | 2 |
8 | 鸟取短期大学 | 幼儿教育保育学科 | 5 |
新闻分类